Após a repercussão do anúncio feito pelo secretário adjunto de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), Alfonso Willembring Junior, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul — de que os controladores de velocidade urbanos começariam a multar em junho — a informação foi corrigida pelo prefeito Adiló Didomenico (PSDB). Nas redes sociais, o chefe do Executivo publicou uma nota afirmando que não autorizou a SMTTM a marcar uma data, tampouco utilizar os controladores de velocidade para aplicação de multas sem a apresentação de um plano técnico. Por fim, o prefeito destacou que o objetivo dos equipamentos é preservar vidas, e não arrecadar.
No início da tarde desta sexta-feira (11), a secretaria informou que está ampliando os estudos sobre os controladores. O levantamento tem como finalidade a elaboração de um plano de sinalização e operação voltado à redução de acidentes. Para que os controladores passem a autuar os condutores, é necessária, conforme prevê a legislação, a realização de uma ação de divulgação prévia. No entanto, ainda não há uma data definida para o início das autuações.
Até o momento, o estudo aponta que, com base em dados de 17 controladores, apenas 1,86% dos veículos trafegaram acima da velocidade permitida nas vias monitoradas em fevereiro. Já em março, o índice foi de 1,63%. Os equipamentos estão integrados ao Centro Integrado de Operações (CIOp) e também são utilizados para fins de segurança.
O secretário adjunto Alfonso Willembring explicou como os estudos estão sendo conduzidos. Segundo ele, as câmeras já instaladas e as sinalizações serão revisadas e analisadas.
Ao todo, 26 controladores de velocidade estão instalados em diferentes pontos de Caxias do Sul. Todos estão localizados em vias com limite máximo de velocidade de 40 km/h ou 60 km/h. A lista completa com os locais dos equipamentos está disponível abaixo.
Endereço: | Nº. Faixas Fiscalizadas: | Velocidade Máxima Permitida: |
Av. Ruben Bento Alves, nº 2.101 | 02 | 60 km/h |
Av. Ruben Bento Alves, nº 1.698 | 02 | 60 km/h |
Av. Ruben Bento Alves, nº 2.923 | 02 | 60 km/h |
R. Ivo Remo Comandulli, nº 1.095 | 02 | 40 km/h |
Rua Codificada (antiga ERS-122), nº 8.288 | 02 | 60 km/h |
Rua Codificada (antiga ERS-122), nº 7.543 | 02 | 60 km/h |
Av. Ruben Bento Alves, nº 5.800 | 02 | 60 km/h |
Av. Bruno Segalla esq. R. Giacomo Varaschin | 02 | 60 km/h |
Av. Bruno Segalla esq. Av. Rio Branco | 02 | 60 km/h |
Av. Bruno Segalla, nº 11.114 | 02 | 60 km/h |
Av. Bruno Segalla, nº 10.433 | 02 | 60 km/h |
Av. São Leopoldo, nº 108 | 02 | 40 km/h |
R. Rodrigues Alves, nº 1.576 | 02 | 40 km/h |
Av. Ruben Bento Alves, nº 5.747 | 02 | 60 km/h |
Av. Ruben Bento Alves, nº 320 | 02 | 60 km/h |
R. Luiz Covolan, nº 953 | 01 | 40 km/h |
R. Luiz Covolan, nº 3.010 | 01 | 40 km/h |
R. Cristiano Ramos de Oliveira, nº 3.589 | 01 | 40 km/h |
Av. Benjamin Custódio de Oliveira, nº 166 | 01 | 40 km/h |
R. Vinte de Setembro, nº 1.120 | 03 | 40 km/h |
R. Visconde de Pelotas, nº 782 | 02 | 40 km/h |
R. Duque de Caxias, nº 2.345 | 01 | 40 km/h |
Av. Dr. Mário Lopes, nº 255 | 01 | 40 km/h |
Av. Dr. Mário Lopes, nº 1.938 | 01 | 40 km/h |
R. Jacob Luchesi, nº 4.519 | 01 | 40 km/h |
R. Jacob Luchesi, nº 4.550 | 01 | 40 km/h |
Registros das câmeras de velocidade acima da permitida: